ESTRADAS DE ACESSO
PERCURSOS | PAVIMENTAÇÃO | DISTÂNCIA |
Belo Horizonte/Montes Claros | Asfalto | 410 Km |
Montes Claros/Janaúba | Asfalto | 132 Km |
Janaúba/Jaíba | Asfalto | 72 Km |
Jaíba/Mocambinho | Asfalto | 50 Km |
Jaíba/Brasília | Asfalto | 950 Km |
Jaíba/Salvador | Asfalto | 1.300 Km |
AEROPORTO
Mocambinho: 1.650 metros de pista com pavimentação asfáltica. |
COORDENADAS: LAT. 15º 05’ 34’’ SUL – LONG. 43º 58’ 44’’ OESTE |