Ocupação do Perímetro Irrigado – Etapa I
GLEBA | ÁREAS (ha) | Nº DE LOTES | |
BRUTA | IRRIGÁVEL | ||
A | 6.038,21 | 4.296,79 | 845 |
B | 2.829,26 | 2.055,85 | 399 |
C2 | 9.557,20 | 8.042,90 | 325 |
C3 | 488,63 | 295,02 | 57 |
D | 2.669,87 | 1.038,79 | 201 |
F | 2.336,16 | 1.660,23 | 326 |
Subtotal | 23.919,33 | 17.389,58 | 2.153 |
Área de Particulares beneficiados pela infraestrutura instalada na Etapa I
C1 e C4 (Solagro) | 3.832,10 | 3.200,00 | – |
E ( Brasnica) | 661,50 | 280,00 | – |
4 | 4.546,40 | 3.800,00 | – |
Subtotal | 9.040,00 | 7.280,00 | – |
Resumo
Subtotal Etapa I | 32.959,33 | 24.669,58 | 2.153 |
Subtotal Etapa II | 22.606,26 | 19.276,40 | 684 |
Subtotal Etapa III | 17.400,00 | 12.200,00 | 0 |
Subtotal Etapa IV | 13.829,00 | 9.734,00 | 0 |
TOTAL GERAL | 86.794,59 | 65.879,98 | 2.837 |
Etapa II
Compreende 16.276,40 hectares referentes a área já licitada, em processo de ocupação. Há também 3 mil hectares ocupados e ainda não irrigados, pertencentes ao grupo empresarial Sada, com outorga de água
Divisão Fundiária da Etapa II
Lotes de 10 ha – Empresariais | 243 |
Lotes de 25 ha – Empresariais | 373 |
Lotes de 64 ha – Empresariais | 34 |
Lotes de 90 ha – Empresariais | 34 |
Total | 684 |
Etapas III e IV
Essas duas etapas correspondem, respectivamente, a 12.200 hectares e a 9.734 hectares irrigáveis. As duas áreas ainda não receberam a infraestrutura específica de irrigação.